The third annual Andalusian World Cup saw 33 horses competing in Working Equitation across three levels: Novice, Intermediate, and Open, divided into five classes (amateur and open Novice and Intermediate, and Open for the Advanced group).
The three-day event provided ample opportunity for visiting with other Working Equitation fans and competitors from across the country in a relaxing, high-quality facility. Show organizers Amber Lenz and Kevin Kidder did their usual remarkable job ensuring that the event ran smoothly, with the help of wonderful staff and volunteers.
ADVANCED LEVEL ANDALUSIAN WORLD CUP WORKING EQUITATION RESULTS | |||||
RIDER | HORSE | PLACINGS | |||
DRESSAGE | EASE OF HANDLING | SPEED | OVERALL | ||
Carlos Carneiro | Baco | 1 | 3 | 2 | 1 |
Tiago Ernesto | Xaveco Interagro | 3 | 2 | 1 | 2 |
Reta Conner | Winner | 5 | 1 | 5 | 3 |
Carlos Carneiro | Andiamo 2005 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Lisa Harding | Carbon | 4 | 5 | 7 | 5 |
Robin Bond | Xander | 6 | 7 | 3 | 6 |
Roy Pelkey | Flashy Freddy | 8 | 6 | 4 | 7 |
Miguel Undabarrena | Miguel Al Vida | 9 | 8 | 8 | 8 |
Jane Renner | Wildwych Pecadillo | 6 | 0 | 0 | 9 |
INTERMEDIATE LEVEL ANDALUSIAN WORLD CUP WORKING EQUITATION RESULTS: OPEN | |||||
RIDER | HORSE | PLACINGS | |||
DRESSAGE | EASE OF HANDLING | SPEED | OVERALL | ||
Carlos Carneiro | Engaco | 1 | 2 | 3 | 1 |
Tiago Ernesto | Funcho | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tammy Williams | Davidoff DC | 3 | 4 | 1 | 3 |
Chris Stanko | Tanino Interagro | 7 | 5 | 4 | 4 |
Reta Conner | Galante CR | 4 | 1 | 0 | 5 |
Cassandra Adams | Arjen | 5 | 0 | 5 | 6 |
Lauren Gueswell | Smart Uno Olena | 6 | 0 | 6 | 7 |
Diane Wieser | Afrodite | 9 | 0 | 0 | 8 |
Morgan Wagner | Endo the Blind | 8 | 0 | 0 | 9 |
INTERMEDIATE LEVEL ANDALUSIAN WORLD CUP WORKING EQUITATION RESULTS: AMATEUR | |||||
RIDER | HORSE | PLACINGS | |||
DRESSAGE | EASE OF HANDLING | SPEED | OVERALL | ||
Anne Nanej | Orio | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wendy Dinnerstein | Little Bo Dandy | 2 | 2 | 2 | 2 |
NOVICE LEVEL ANDALUSIAN WORLD CUP WORKING EQUITATION RESULTS: OPEN | |||||
RIDER | HORSE | PLACINGS | |||
DRESSAGE | EASE OF HANDLING | SPEED | OVERALL | ||
Joao Andre Goncalvez | Hercules DC | 1 | 1 | 2 | 1 |
Reta Conner | Thesebootsweremade4lopin | 2 | 2 | 4 | 2 |
Julie Alonzo | CDC Memoria | 5 | 3 | 1 | 3 |
Cassandra Adams | Willem II Van Din Maylendad | 2 | 0 | 5 | 4 |
Sheri Prucka | Little Miss Muffett | 6 | 0 | 3 | 5 |
Robin Bond | Nobleza ADP | 4 | 0 | 6 | 6 |
Colleen Clement | Viento De Montana | 7 | 4 | 0 | 7 |
Summer Star | Reina Amberina | 8 | 0 | 8 | 8 |
Jody Sauer | Majestad Del C | 0 | 0 | 7 | 9 |
NOVICE LEVEL ANDALUSIAN WORLD CUP WORKING EQUITATION RESULTS: AMATEUR | |||||
RIDER | HORSE | PLACINGS | |||
DRESSAGE | EASE OF HANDLING | SPEED | OVERALL | ||
Amanda Latta | Prince Charming | 2 | 1 | 1 | 1 |
Bob Lawson | Burladero | 3 | 2 | 3 | 2 |
Angie Zabritski | Cats Dunnit Good | 1 | 0 | 2 | 3 |
Karin Hansen | Padre | 4 | 0 | 4 | 4 |
